Pilihan untuk stim suhu dan tekanan tinggi
Muncung aliran ialah meter aliran DP yang menggabungkan kelebihan plat orifis dan venturi. Ia cemerlang dalam pengukuran stim suhu dan tekanan tinggi serta memberikan prestasi stabil dalam keadaan melampau seperti salur masuk turbin loji kuasa.
Lebih ekonomi daripada venturi yang mahal, namun kehilangan tekanannya yang lebih rendah daripada plat orifis mengurangkan kos operasi jangka panjang.
Keratan rentas muncung standard ISA 1932
Ketepatan ±0.5% melalui pematuhan ASME PTC 6
Reka bentuk aerodinamik meminimumkan haus; jangka hayat melebihi 20 tahun
Pengukuran stabil pada 600°C dan 400 bar
50% kos venturi, 40% kurang kehilangan tekanan
Bertindak balas serta-merta terhadap perubahan aliran mendadak
Reka bentuk menghalang pengumpulan kotoran
| Item | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Piawaian berkenaan | ASME PTC 6, ISO 5167-3, ISA 1932 | Pematuhan Piawaian Antarabangsa |
| Saiz Paip | 50mm ~ 1,500mm | 2" ~ 60" |
| Nisbah Beta (β) | 0.3 ~ 0.8 | Optimum: 0.45 hingga 0.65 |
| Ketepatan pengukuran | ±0.5% ~ ±1.0% | ±0.5% apabila ditentukur |
| Kehilangan Tekanan | 30% hingga 50% daripada DP | Berubah mengikut nisbah beta |
| Nombor Reynolds | 10⁴ ~ 10⁷ | Minimum 10,000 |
| Larian Lurus | 10D hulu, 5D hilir | Tanpa gangguan |
| Julat suhu | -200°C ~ 600°C | Bergantung pada bahan |
| Kelas tekanan | Class 150 ~ 2500 | Sehingga 400 bar |
| Bahan | Suhu | Bendalir | Ciri |
|---|---|---|---|
| SS 316/316L | -200°C ~ 450°C | Proses umum | Bahan standard |
| SS 321 | -200°C ~ 550°C | Stim suhu tinggi | Ketahanan haba cemerlang |
| Chrome-Moly | -30°C ~ 600°C | Stim suhu/tekanan tinggi | Standard loji kuasa |
| Hastelloy C | -200°C ~ 450°C | Bendalir Mengakis | Ketahanan kakisan |
| Monel | -200°C ~ 400°C | Air laut, klorin | Loji luar pesisir |
Rujukan: Loji Kuasa Terma Taean Unit 9 & 10
Rujukan: Kompleks Petrokimia Ulsan
Rujukan: Kilang Keluli POSCO Gwangyang
| Kriteria | Muncung Aliran | Orifis | Venturi |
|---|---|---|---|
| Kehilangan Tekanan | 30~50% | 60~70% | 10~15% |
| Kos awal | Sederhana | Rendah | Tinggi |
| Ruang pemasangan | Pendek | Sangat pendek | Panjang |
| Ketepatan | ±0.5~1% | ±0.5~2% | ±0.5% |
| Kesesuaian suhu tinggi | ● Cemerlang | ● Baik | ▲ Sederhana |
| Penyelenggaraan | ● Minimum | ▲ Berkala | ● Minimum |
Semua dokumen teknikal untuk muncung aliran
Pakar dengan 35 tahun pengalaman mencadangkan penyelesaian optimum