ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการวัดไอน้ำอุณหภูมิสูงความดันสูง
หัวฉีดวัดอัตราการไหลคือมิเตอร์แบบความดันแตกต่างที่ รวมข้อดีของออริฟิซและเวนจูรีเข้าด้วยกัน โดดเด่นเป็นพิเศษในการวัดไอน้ำอุณหภูมิสูงความดันสูง และรับประกันประสิทธิภาพที่เสถียรในสภาวะสุดขั้ว เช่น ทางเข้ากังหันโรงไฟฟ้า
ประหยัดกว่าเวนจูรีราคาแพง และสูญเสียความดันต่ำกว่าออริฟิซ จึงลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระยะยาว
ภาพตัดขวางหัวฉีดมาตรฐาน ISA 1932
ความแม่นยำ ±0.5% ตามมาตรฐาน ASME PTC 6
การออกแบบเพรียวลมลดการสึกหรอ อายุการใช้งานกว่า 20 ปี
วัดได้อย่างเสถียรที่อุณหภูมิสูง 600°C ความดันสูง 400bar
ต้นทุน 50% ของเวนจูรี ลดการสูญเสียความดัน 40%
ตอบสนองทันทีแม้อัตราการไหลเปลี่ยนแปลงฉับพลัน
ออกแบบป้องกันการสะสมสิ่งแปลกปลอม
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| มาตรฐานที่ใช้ | ASME PTC 6, ISO 5167-3, ISA 1932 | สอดคล้องมาตรฐานสากล |
| ขนาดท่อ | 50mm ~ 1,500mm | 2" ~ 60" |
| อัตราส่วนเบตา (β) | 0.3 ~ 0.8 | เหมาะสมที่สุด: 0.45 ~ 0.65 |
| ความแม่นยำในการวัด | ±0.5% ~ ±1.0% | ±0.5% เมื่อสอบเทียบ |
| การสูญเสียความดัน | 30% ~ 50% ของความดันแตกต่าง | แปรผันตามอัตราส่วนเบตา |
| เลขเรย์โนลด์ | 10⁴ ~ 10⁷ | ต่ำสุด 10,000 ขึ้นไป |
| ความต้องการท่อตรง | ต้นน้ำ 10D ปลายน้ำ 5D | กรณีไม่มีการรบกวน |
| ช่วงอุณหภูมิ | -200°C ~ 600°C | แตกต่างตามวัสดุ |
| ระดับความดัน | Class 150 ~ 2500 | สูงสุด 400 bar |
| วัสดุ | อุณหภูมิใช้งาน | ของไหลที่ใช้ | คุณสมบัติ |
|---|---|---|---|
| SS 316/316L | -200°C ~ 450°C | กระบวนการทั่วไป | วัสดุมาตรฐาน |
| SS 321 | -200°C ~ 550°C | ไอน้ำอุณหภูมิสูง | ทนความร้อนดีเยี่ยม |
| Chrome-Moly | -30°C ~ 600°C | ไอน้ำอุณหภูมิสูงความดันสูง | มาตรฐานโรงไฟฟ้า |
| Hastelloy C | -200°C ~ 450°C | ของไหลกัดกร่อน | ทนการกัดกร่อน |
| Monel | -200°C ~ 400°C | น้ำทะเล คลอรีน | แท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง |
ตัวอย่างการใช้งาน: โรงไฟฟ้าแทอัน หน่วยที่ 9, 10
ตัวอย่างการใช้งาน: นิคมปิโตรเคมีอุลซาน
ตัวอย่างการใช้งาน: โรงถลุงเหล็ก POSCO กวางยาง
| รายการเปรียบเทียบ | หัวฉีดวัดอัตราการไหล (Flow Nozzle) | ออริฟิซ | เวนจูรี |
|---|---|---|---|
| การสูญเสียความดัน | 30~50% | 60~70% | 10~15% |
| ต้นทุนเริ่มต้น | ปานกลาง | ต่ำ | สูง |
| พื้นที่ติดตั้ง | สั้น | สั้นมาก | ยาว |
| ความแม่นยำ | ±0.5~1% | ±0.5~2% | ±0.5% |
| ความเหมาะสมกับอุณหภูมิสูง | ● เหมาะสมที่สุด | ● ดี | ▲ ปานกลาง |
| การบำรุงรักษา | ● น้อยที่สุด | ▲ เป็นระยะ | ● น้อยที่สุด |
ดูข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดเกี่ยวกับหัวฉีดวัดอัตราการไหล
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 35 ปีจะนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด