고압용 RTJ 오리피스 (High Pressure Orifice)

이 플랜지는 오리피스 플레이트 또는 링 부착 오리피스 플레이트와 함께 사용하는 Weld Neck 타입을 포함하며, 다음 타입으로 공급합니다.
Model DHOF-RTJ□: 플랜지 탭용 홀딩 링(Holding Ring)이 부착된 DHOF-RTJ□ 오리피스와 함께 사용합니다. Weld Neck 타입으로만 공급하며, 플랜지 면은 링 조인트(Ring-Joint) 타입입니다.
DHOF-RTJF는 플랜지당 2개의 탭을 두며, 탭 위치는 ISO5167에 규정된 플랜지 탭 위치에 따릅니다.
These flanges include both the welding neck type used with orifice plates or orifice plates with rings. They are available in the following types. Model DHOF-RTJ: Used with Model DHOF-RTJ orifice with holding ring for flange taps. Available only in welding neck type. Flange faces are ring-joint types. Welding neck. Type DHOF-RTJF are only available with welding neck style. Two per flange. Provided in Model DHOF-RTJF the flange tap location specified in ISO5167.
모델별 사양 비교
| 항목 | DHOF-RTJP 플레이트 단품 (Plate Only) | DHOF-RTJF 플랜지 포함 (Flange Include) |
|---|---|---|
| 특징 | 고압용 (For High pressure) | 고압용 (For High pressure) |
| 턴다운 | 4:1 | 4:1 |
| 재질 | Plate: STS304, STS316, Inconel, Monel, Hastelloy | Plate: STS304, STS316, Inconel, Monel, Hastelloy · Flange: C.S, STS304, STS316, Inconel, Monel, Hastelloy, A182 F11, F22, F51 |
| 연결 | Flange 900#, 1500#, 2500# | Flange 900#, 1500#, 2500# |
| 적용 배관 | 2B ~ 24B (50A ~ 600A) Pipe | 2B ~ 24B (50A ~ 600A) Pipe |
| 적용 규격 | ISO5167-2 | ISO5167-2 |
| 정확도 | ±1.5% | ±1.5% |
상세 조건은 견적 시 확정합니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 정확도 | ±1.5% |
| 턴다운 (Turndown Range) | 4:1 |
| 적용 규격 (Regulations) | ISO5167-2 |
| 호칭 배관 크기 | 1-1/2B ~ 24B (40A ~ 600A) |
| 플랜지 등급 (Flange Rating) | ANSI 600, 900, 1500, 2500LB RTJ Oval Type or Octagonal Type |
| 플랜지 형식 | Weld Neck 전용 · 플랜지 면 Ring-Joint 타입 |
| 탭 구성 | 플랜지당 2개 (DHOF-RTJF) · ISO5167 플랜지 탭 위치 |
| 유량 계산 규격 | ISO5167, JIS Z 8762, ASME, KS A 0612 |
| 재질 | Carbon Steel · 304SS, 304L SS, 316SS, 316L SS · Ni, Cr, Mo Alloy Steel (A182 F11 to 91) |
| 탭 연결 1 (플랜지 직접 나사) | 1/2NPT F, 3/4NPT F, 1/2 S.W, 3/4 S.W |
| 탭 연결 2 (니플 연결) | 1/2NPT M, 3/4NPT M, socket weld, butt weld or flange |
| 볼트 | Stud · A193 Gr B7 |
| 너트 | Hex · A194 2H |
직관부 및 설치 시 유의사항
모델 코드를 조합해 견적을 요청하실 수 있습니다.
| DHOF-RTJ P | Plate Only |
| DHOF-RTJ F | Flange Include |
| (size) | Pipe size in inch or mm |
| CS | Carbon Steel |
| 4S | 304SS |
| 4L | 304L SS |
| 6S | 316SS |
| 6L | 316L SS |
| 11 | A182 F11 |
| 12 | A182 F12 |
| 51 | A182 F51 |
| 91 | A182 F91 |
| OP | Option |
| 060 | ANSI Class 600 LB |
| 090 | ANSI Class 900 LB |
| 150 | ANSI Class 1500 LB |
| 250 | ANSI Class 2500 LB |
| 000 | Option |
| 1 | NPT 1/2 |
| 2 | NPT 3/4 |
| 3 | SW 1/2 |
| 4 | SW 3/4 |
같은 제품군의 다른 모델
배관 구경, 유체, 압력·온도, 유량 범위를 알려주시면 적합한 모델과 유량 계산서를 제안해 드립니다.
온라인 문의하기 ✉ [email protected] (영업부)전화 031-357-8431 (영업부 내선 1) · 팩스 031-357-8432