高温高压蒸汽测量的首选
流量喷嘴是 结合了孔板与文丘里管优点的差压式流量计。尤其擅长高温高压蒸汽测量,在电厂汽轮机入口等极端条件下也能保证稳定的性能。
比昂贵的文丘里管更经济,同时压力损失低于孔板,可降低长期运营成本。
ISA 1932标准喷嘴剖面图
符合ASME PTC 6标准,实现±0.5%精度
流线型设计将磨损降至最低,寿命20年以上
在600°C高温、400bar高压下稳定测量
成本为文丘里管的50%,压损降低40%
对流量的急剧变化也能即时响应
防止异物堆积的设计
| 项目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 适用标准 | ASME PTC 6, ISO 5167-3, ISA 1932 | 符合国际标准 |
| 管道尺寸 | 50mm ~ 1,500mm | 2" ~ 60" |
| β比(β) | 0.3 ~ 0.8 | 最佳:0.45 ~ 0.65 |
| 测量精度 | ±0.5% ~ ±1.0% | 校准后±0.5% |
| 压力损失 | 差压的30% ~ 50% | 随β比变化 |
| 雷诺数 | 10⁴ ~ 10⁷ | 最低10,000以上 |
| 直管段要求 | 上游10D,下游5D | 无扰动时 |
| 温度范围 | -200°C ~ 600°C | 因材质而异 |
| 压力等级 | Class 150 ~ 2500 | 最高400 bar |
| 材质 | 适用温度 | 适用流体 | 特点 |
|---|---|---|---|
| SS 316/316L | -200°C ~ 450°C | 一般工艺 | 标准材质 |
| SS 321 | -200°C ~ 550°C | 高温蒸汽 | 耐热性优异 |
| Chrome-Moly | -30°C ~ 600°C | 高温高压蒸汽 | 电厂标准 |
| Hastelloy C | -200°C ~ 450°C | 腐蚀性流体 | 耐腐蚀性 |
| Monel | -200°C ~ 400°C | 海水、氯 | 海洋工程 |
应用案例: 泰安火电厂9、10号机组
应用案例: 蔚山石化园区
应用案例: POSCO光阳钢铁厂
| 比较项目 | 流量喷嘴 | 孔板 | 文丘里 |
|---|---|---|---|
| 压力损失 | 30~50% | 60~70% | 10~15% |
| 初期成本 | 中等 | 低 | 高 |
| 安装空间 | 短 | 非常短 | 长 |
| 精度 | ±0.5~1% | ±0.5~2% | ±0.5% |
| 高温适用性 | ● 最佳 | ● 良好 | ▲ 一般 |
| 维护保养 | ● 最少 | ▲ 定期 | ● 最少 |
拥有35年经验的专家为您提供最佳解决方案