Rakitan Flensa Orifice (Orifice Plate & Flange Assembly)

Flensa orifice adalah salah satu cara paling ekonomis untuk mengukur aliran, dan flensa orifice Daehan Instruments dibuat khusus untuk pengukuran yang akurat. Dengan mesin perkakas otomatis, toleransi ketat dan rekomendasi yang dipersyaratkan untuk flensa dipenuhi, dengan perhatian cermat pada posisi tap, kondisi permukaan bore, serta pemesinan baut dan muka flensa.
Flensa orifice dibuat dari baja tempa A.S.T.M. A-105. Material lain dibuat berdasarkan pesanan khusus dengan waktu pengiriman yang lebih panjang.
Rakitan DHOF-W mencakup sepasang flensa orifice, pelat orifice, serta baut, mur, dan gasket (berdasarkan tabel kode pemesanan), dan bila diperlukan dapat disediakan termasuk meter run (Meter Run).
How DAEHAN Orifice Flanges Provide Better Measurement: Orifice flanges one of the most economical means of measuring flow, and DAEHAN Orifice Flanges are specially manufactured to be the most accurate. Automatic machine tools enable DAEHAN to meet the most stringent tolerances and recommendations for flanges, with careful attention given to tap location, bore smoothness, bolt and flange facings. DAEHAN Orifice Flanges are made of forged steel, A.S.T.M. A-105. Other materials are available on special order and extended delivery.
Perbandingan spesifikasi per model
| Item | DHOF-W Orifice Plate & Rakitan flensa |
|---|---|
| Fitur | Biaya pemasangan dan perawatan rendah |
| Turndown | 4:1 |
| Material | Plate: STS304, STS316, Inconel, Monel, Hastelloy, Teflon · Flange: C.S, STS304, STS316, Inconel, Monel, Hastelloy, A182 F11, F22, F51 |
| Sambungan | Flange 300#, 600#, 900# |
| Pipa yang Sesuai | 2B ~ 24B (50A ~ 600A) Pipe & Duct |
| Standar Berlaku | ISO5167-2 |
| Akurasi | ±1.5% |
Kondisi rinci ditetapkan saat penawaran.
| Item | Nilai |
|---|---|
| Tipe flensa orifice | Weld Neck Type, Socket Weld Type, Slip On Type |
| Material flensa | Baja tempa A.S.T.M. A-105 (material lain berdasarkan pesanan khusus) |
| Material flensa (pilihan) | A105, A182 F304, A182 F316, A182 F11, A182 F22, A182 F51, A350 LF2, etc |
| Kelas flensa (Flange Rating) | ANSI 150, 300, KS, JIS 10K 20K, AWWA |
| Tipe tap | Flange Taps, Corner Taps, D-D/2 Taps |
| Sambungan tap tekanan diferensial (Diff' Taps) | NPT 1/2, NPT 3/4, SW 1/2, SW 3/4 |
| Posisi Flange Tap | Hulu dan hilir keduanya 25mm dari pelat orifice |
| Keterangan pada gambar penampang rakitan | Tap tekanan 1/2" N.P.T., gasket tebal 1/16", bevel las 37½° (Weld Neck) |
| Komposisi rakitan | Flensa orifice + pelat + Bolt, Nut, Gasket (Meter Run dapat dipilih) |
| Daftar komponen gambar rakitan (contoh) | Flange A105 · Plate SUS316 · Gasket (MAX 350 °C) · Boss A105 PT 1/2 · Bolt & Nut A193 B7 Stud · Pipe C/S (user scope) ※ Contoh gambar yang disetujui untuk rakitan tap D-D/2 1800A PN10; spesifikasi berbeda per proyek |
| Material pelat | 304SS, 304L SS, 316SS, 316L SS, Monel, Hastelloy, Inconel, Cu-Ni, PTFE, Glass, Ni·Cr·Mo Alloy Steel (A182 F11 to 91) |
| Akurasi / Turndown / Standar yang berlaku | ±1.5% / 4:1 / ISO5167-2 |

Pipa lurus dan hal yang perlu diperhatikan saat instalasi
Anda dapat mengajukan penawaran dengan menggabungkan kode model.
| DHOF-W | Flange Assembly (termasuk Bolt, Nut, Gasket) |
| DHOP | Plate Only (pelat saja) |
| D | D-D/2 Taps |
| F | Flange Taps |
| C | Corner Taps |
| (size) | Pipe size in inch or mm |
| CS | Carbon Steel |
| 4S | 304SS |
| 4L | 304L SS |
| 6S | 316SS |
| 6L | 316L SS |
| 11 | A182 F11 |
| 12 | A182 F12 |
| 51 | A182 F51 |
| 91 | A182 F91 |
| OP | Option |
| 015 | ASME(ANSI) Class 150 LB |
| 030 | ASME(ANSI) Class 300 LB |
| 010 | KS(JIS) Class 10K |
| 020 | KS(JIS) Class 20K |
| 000 | Option |
| 1 | NPT 1/2 |
| 2 | NPT 3/4 |
| 3 | SW 1/2 |
| 4 | SW 3/4 |
| N | None |
| Y | Include |
DHOF-W-D-1800-6S/CS-PN10-1-NPDF Katalog Produk
Datasheet siap cetak berisi spesifikasi, dimensi, dan informasi pemesanan halaman ini (isi sama dengan halaman web, dibuat otomatis)
hlm.2-4 Deskripsi flensa orifice DHOF-W · Spesifikasi · Kode pemesanan · 17 hlm.
hlm.18-19 Pelat orifice PN10 1800A · gambar rakitan (termasuk daftar komponen) · 19 hlm.
p.9 Orifice Plate & Flange DHOF-W· 23p
Model lain dalam lini produk yang sama
Beri tahu kami ukuran pipa, fluida, tekanan/suhu, dan rentang aliran, dan kami akan mengusulkan model yang sesuai beserta lembar perhitungan aliran.
Hubungi kami online ✉ [email protected] (Bagian penjualan)Telepon 031-357-8431 (Bagian penjualan, ext. 1) · Faks 031-357-8432