Pilihan terbaik untuk pengukuran uap suhu dan tekanan tinggi
Flow nozzle adalah flow meter tekanan diferensial yang menggabungkan keunggulan orifice dan venturi. Sangat unggul dalam pengukuran uap suhu dan tekanan tinggi, dan menjamin kinerja stabil dalam kondisi ekstrem seperti inlet turbin pembangkit listrik.
Lebih ekonomis dibanding venturi yang mahal, sekaligus menghemat biaya operasi jangka panjang dengan kehilangan tekanan lebih rendah dari orifice.
Penampang nozzle standar ISA 1932
Mewujudkan akurasi ±0,5% sesuai standar ASME PTC 6
Desain streamline meminimalkan keausan, umur lebih dari 20 tahun
Pengukuran stabil pada suhu tinggi 600°C, tekanan tinggi 400bar
Biaya 50% dari venturi, pengurangan kehilangan tekanan 40%
Merespons segera bahkan pada perubahan aliran mendadak
Desain pencegah akumulasi kotoran
| Item | Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Standar Berlaku | ASME PTC 6, ISO 5167-3, ISA 1932 | Sesuai Standar Internasional |
| Ukuran Pipa | 50mm ~ 1,500mm | 2" ~ 60" |
| Rasio Beta (β) | 0.3 ~ 0.8 | Optimal: 0,45 ~ 0,65 |
| Akurasi Pengukuran | ±0.5% ~ ±1.0% | ±0,5% saat dikalibrasi |
| Kehilangan Tekanan | 30% ~ 50% dari tekanan diferensial | Bervariasi sesuai rasio beta |
| Bilangan Reynolds | 10⁴ ~ 10⁷ | Minimal 10.000 ke atas |
| Kebutuhan Pipa Lurus | Hulu 10D, hilir 5D | Tanpa gangguan |
| Rentang Suhu | -200°C ~ 600°C | Tergantung material |
| Kelas Tekanan | Class 150 ~ 2500 | Maks. 400 bar |
| Material | Suhu Aplikasi | Fluida Aplikasi | Fitur |
|---|---|---|---|
| SS 316/316L | -200°C ~ 450°C | Proses umum | Material standar |
| SS 321 | -200°C ~ 550°C | Uap suhu tinggi | Tahan panas tinggi |
| Chrome-Moly | -30°C ~ 600°C | Uap suhu dan tekanan tinggi | Standar pembangkit listrik |
| Hastelloy C | -200°C ~ 450°C | Fluida Korosif | Tahan korosi |
| Monel | -200°C ~ 400°C | Air laut, klorin | Plant lepas pantai |
Contoh aplikasi: PLTU Taean Unit 9, 10
Contoh aplikasi: Kompleks Petrokimia Ulsan
Contoh aplikasi: Pabrik Baja POSCO Gwangyang
| Item Perbandingan | Flow Nozzle | Orifice | Venturi |
|---|---|---|---|
| Kehilangan Tekanan | 30~50% | 60~70% | 10~15% |
| Biaya Awal | Sedang | Rendah | Tinggi |
| Ruang Instalasi | Pendek | Sangat pendek | Panjang |
| Akurasi | ±0.5~1% | ±0.5~2% | ±0.5% |
| Kesesuaian Suhu Tinggi | ● Optimal | ● Baik | ▲ Biasa |
| Pemeliharaan | ● Minimal | ▲ Berkala | ● Minimal |
Lihat semua data teknis terkait flow nozzle
Ahli dengan pengalaman 35 tahun mengusulkan solusi optimal