Lựa chọn hàng đầu cho đo hơi nhiệt độ cao, áp suất cao
Vòi phun lưu lượng là lưu lượng kế chênh áp kết hợp ưu điểm của orifice và venturi. Đặc biệt xuất sắc trong đo hơi nhiệt độ cao, áp suất cao, đảm bảo hiệu suất ổn định trong điều kiện khắc nghiệt như đầu vào tuabin nhà máy điện.
Kinh tế hơn venturi đắt tiền, đồng thời tổn thất áp suất thấp hơn orifice giúp giảm chi phí vận hành dài hạn.
Mặt cắt vòi phun tiêu chuẩn ISA 1932
Đạt độ chính xác ±0,5% nhờ tuân thủ tiêu chuẩn ASME PTC 6
Thiết kế khí động giảm thiểu mài mòn, tuổi thọ trên 20 năm
Đo ổn định ở nhiệt độ cao 600°C, áp suất cao 400bar
Chi phí bằng 50% venturi, giảm 40% tổn thất áp
Phản ứng tức thì ngay cả khi lưu lượng thay đổi đột ngột
Thiết kế chống tích tụ tạp chất
| Hạng mục | Thông số | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn áp dụng | ASME PTC 6, ISO 5167-3, ISA 1932 | Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế |
| Kích thước ống | 50mm ~ 1,500mm | 2" ~ 60" |
| Tỷ số beta (β) | 0.3 ~ 0.8 | Tối ưu: 0,45 ~ 0,65 |
| Độ chính xác đo | ±0.5% ~ ±1.0% | ±0,5% khi hiệu chuẩn |
| Tổn thất áp suất | 30% ~ 50% chênh áp | Thay đổi theo tỷ số beta |
| Số Reynolds | 10⁴ ~ 10⁷ | Tối thiểu trên 10.000 |
| Yêu cầu đoạn ống thẳng | Thượng lưu 10D, hạ lưu 5D | Khi không có nhiễu loạn |
| Phạm vi nhiệt độ | -200°C ~ 600°C | Khác nhau theo vật liệu |
| Cấp áp suất | Class 150 ~ 2500 | Tối đa 400 bar |
| Vật liệu | Nhiệt độ áp dụng | Lưu chất áp dụng | Đặc điểm |
|---|---|---|---|
| SS 316/316L | -200°C ~ 450°C | Quy trình thông thường | Vật liệu tiêu chuẩn |
| SS 321 | -200°C ~ 550°C | Hơi nhiệt độ cao | Chịu nhiệt tốt |
| Chrome-Moly | -30°C ~ 600°C | Hơi nhiệt độ cao, áp suất cao | Tiêu chuẩn nhà máy điện |
| Hastelloy C | -200°C ~ 450°C | Lưu chất ăn mòn | Chống ăn mòn |
| Monel | -200°C ~ 400°C | Nước biển, clo | Giàn khoan ngoài khơi |
Ứng dụng thực tế: Nhà máy nhiệt điện Taean tổ máy 9, 10
Ứng dụng thực tế: Khu công nghiệp hóa dầu Ulsan
Ứng dụng thực tế: Nhà máy thép POSCO Gwangyang
| Hạng mục so sánh | Vòi phun lưu lượng (Flow Nozzle) | Orifice | Venturi |
|---|---|---|---|
| Tổn thất áp suất | 30~50% | 60~70% | 10~15% |
| Chi phí ban đầu | Trung bình | Thấp | Cao |
| Không gian lắp đặt | Ngắn | Rất ngắn | Dài |
| Độ chính xác | ±0.5~1% | ±0.5~2% | ±0.5% |
| Phù hợp nhiệt độ cao | ● Tối ưu | ● Tốt | ▲ Bình thường |
| Bảo trì | ● Tối thiểu | ▲ Định kỳ | ● Tối thiểu |
Xem toàn bộ tài liệu kỹ thuật về vòi phun lưu lượng
Chuyên gia với 35 năm kinh nghiệm đề xuất giải pháp tối ưu